Segue a relação de notas do primeiro bimestre.
Disciplina de Informática Básica.
| Aluno(a) | T1 (Valor 2.0) | T2 Realizado em sala 21/08 (1.0) | Conceito (1.5) | Nota – P1 (Valor) 5.5 | Total |
| Alcimar | 2,00 | 0 | 1,5 | 3,20 | 6,7 |
| Aline | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Ana Flavia | 2 | 1 | 1,5 | 5,5 | 10 |
| André | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| Andressa | 2 | 1 | 1,5 | 3,6 | 8,1 |
| Angélica | 2 | 1 | 1,5 | 2,7 | 7,2 |
| Arnaldo | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 6,5 |
| Carlos | 2 | 1 | 1,5 | - | 4,5 |
| Camila | 2 | 0 | 1,5 | 1,7 | 5,2 |
| Daniella | 2 | 0 | 1,5 | 1,8 | 5,3 |
| Danielle | 2 | 1 | 1,5 | 4,8 | 9,3 |
| Érika | 0 | 0 | 1,5 | 1,8 | 3,3 |
| Erlon | 2 | 0 | 1,5 | 4,8 | 8,3 |
| Estrogildo | 2 | 1 | 1,5 | 5 | 9,5 |
| Fabiula | 0 | 0 | 1,5 | 2,3 | 3,8 |
| Fernanda | 2 | 0 | 1,5 | 3,6 | 7,1 |
| Gabriel | 2 | 0 | 1,5 | 3,8 | 7,3 |
| Guilherme | 2 | 1 | 1,5 | 4 | 8,5 |
| Ivan | 2 | 0 | 1,5 | 0,5 | 4 |
| Izabelle | 2 | 1 | 1,5 | 2,8 | 7,3 |
| Jose A. Costa | 2 | 1 | 1,5 | 5,3 | 9,8 |
| Jose A. Lima | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 |
| Juliana | 2 | 0 | 1,5 | 2,5 | 6 |
| Karine | 2 | 0 | 1,5 | - | 3,5 |
| Julio | 2 | 0 | 1,5 | 5 | 8,5 |
| Luciano | 2 | 0 | 1,5 | 4,1 | 7,6 |
| Maicon | 2 | 1 | 1,5 | 3,2 | 7,7 |
| Marcelo | 2 | 1 | 1,5 | 5,3 | 9,8 |
| Mariana | 2 | 1 | 1,5 | 4,3 | 8,8 |
| Mayra | 0 | 1 | 1,5 | 3,9 | 6,4 |
| Rafael | 2 | 0 | 1,5 | - | 3,5 |
| Rodigo | 2 | 1 | 1,5 | 4,2 | 8,7 |
| Roneton | 2 | 1 | 1,5 | 5,3 | 9,8 |
| Sandro | 2 | 1 | 1,5 | 3,2 | 7,7 |
| Tatiana | 2 | 1 | 1,5 | 2,9 | 7,4 |
| Tatiane | 2 | 0 | 1,5 | 3,3 | 6,8 |
| Thiago Jacob | 2 | 0 | 1,5 | 3,4 | 6,9 |
Prof Kheronn
Nenhum comentário:
Postar um comentário